(資料圖)
溯聯(lián)股份公布新股發(fā)行結(jié)果,網(wǎng)上投資者認(rèn)購數(shù)量為1159.05萬股,認(rèn)購金額為6.17億元,網(wǎng)上投資者棄購數(shù)量為53.90萬股,網(wǎng)上棄購率為4.443400%,棄購金額為2871.03萬元,網(wǎng)下投資者全額認(rèn)購。 本次新股發(fā)行,投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由主承銷商包銷;包銷股份的數(shù)量占發(fā)行總量的比例為2.15%。
溯聯(lián)股份新股發(fā)行結(jié)果
網(wǎng)上 | 網(wǎng)下 | |
---|---|---|
認(rèn)購數(shù)量(萬股) | 1159.05 | 1288.05 |
認(rèn)購金額(萬元) | 61742.81 | 68614.42 |
棄購數(shù)量(萬股) | 53.90 | 0.00 |
棄購金額(萬元) | 2871.03 | 0.00 |
發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為汽車用塑料流體管路產(chǎn)品及其零部件的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為2501.00萬股,發(fā)行價(jià)為53.27元,其中,網(wǎng)上最終發(fā)行量為1212.95萬股,占本次發(fā)行總量的48.50%,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0254192806%,網(wǎng)下發(fā)行量為1288.05萬股。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一年發(fā)行的新股中,網(wǎng)上發(fā)行棄購金額在千萬元以上的有117只,其中,棄購金額超億元的有11只,棄購金額居前的有華寶新能、萬潤新能、日聯(lián)科技等,棄購金額分別為5.25億元、4.59億元、1.99億元。按棄購數(shù)量統(tǒng)計(jì),網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有陜西能源、蘇能股份、智翔金泰等,棄購數(shù)量分別為637.62萬股、511.43萬股、414.14萬股,棄購率來看,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有燦瑞科技、萬潤新能、星環(huán)科技等,棄購率分別為24.45%、20.64%、19.28%。
從近一個(gè)月發(fā)行新股看,網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量居前的有智翔金泰、天鍵股份、鑫宏業(yè)等,棄購數(shù)量分別為414.14萬股、88.39萬股、87.02萬股,網(wǎng)上發(fā)行棄購率居前的有智翔金泰、C飛沃、雙元科技等,棄購率分別為15.73%、11.94%、11.01%,棄購金額居前的有智翔金泰、雙元科技、西山科技等,棄購金額分別為1.57億元、7824.95萬元、6595.48萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月發(fā)行新股棄購金額排名
代碼 | 簡稱 | 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 網(wǎng)上發(fā)行棄購數(shù)量(萬股) | 棄購金額(萬元) | 棄購率(%) | 上市首日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.09 | 414.14 | 15687.81 | 15.73 | |
688623 | 雙元科技 | 2023.05.29 | 62.16 | 7824.95 | 11.01 | -18.66 |
688576 | 西山科技 | 2023.05.26 | 48.57 | 6595.48 | 10.03 | 40.79 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 2023.05.24 | 87.02 | 5855.04 | 8.01 | -2.26 |
301232 | C飛沃 | 2023.06.06 | 78.02 | 5656.09 | 11.94 | -4.00 |
301383 | 天鍵股份 | 2023.05.29 | 88.39 | 4080.13 | 6.27 | 0.71 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 2023.06.13 | 53.90 | 2871.03 | 4.44 | |
300804 | 廣康生化 | 2023.06.13 | 51.44 | 2183.66 | 6.19 | |
301353 | 普萊得 | 2023.05.19 | 58.49 | 2060.56 | 3.08 | 31.14 |
301287 | C康力源 | 2023.06.05 | 36.57 | 1466.71 | 2.19 | 25.55 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.06 | 31.51 | 1123.68 | 2.72 | 28.30 |
301323 | 新萊福 | 2023.05.25 | 28.31 | 1105.95 | 2.44 | 38.22 |
301262 | ??垂煞?/td> | 2023.06.09 | 35.88 | 1084.31 | 2.21 | |
688472 | 阿特斯 | 2023.05.31 | 82.61 | 917.01 | 0.44 | 17.57 |
001373 | 翔騰新材 | 2023.05.22 | 28.17 | 815.07 | 1.64 | 59.18 |
301355 | 南王科技 | 2023.05.31 | 35.26 | 618.77 | 1.49 | 23.53 |
688543 | 國科軍工 | 2023.06.12 | 13.87 | 605.67 | 0.99 | |
301376 | 致歐科技 | 2023.06.12 | 22.65 | 558.43 | 1.67 | |
688570 | 天瑪智控 | 2023.05.25 | 17.11 | 517.74 | 0.98 | 9.48 |
301315 | 威士頓 | 2023.06.09 | 8.18 | 264.15 | 0.77 | |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 2023.06.08 | 11.78 | 213.86 | 0.59 | |
688593 | 新相微 | 2023.05.23 | 18.06 | 201.88 | 0.82 | 88.46 |
688523 | 航天環(huán)宇 | 2023.05.24 | 9.13 | 199.62 | 0.86 | 55.49 |
301320 | 豪江智能 | 2023.05.30 | 15.15 | 197.89 | 0.69 | 99.85 |
688620 | 安凱微 | 2023.06.13 | 17.23 | 184.02 | 0.51 | |
688334 | 西高院 | 2023.06.07 | 12.90 | 182.61 | 0.43 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_19