【資料圖】
2023年4月27日廣東東莞玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙皮價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1640元/噸。
廣東東莞玖龍紙業(yè)2023年4月27日起,白廢價(jià)格下調(diào)30元/噸。紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1640 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1590 | |
C級(jí)(統(tǒng)貨) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1400 | |
牛皮紙 | 甲級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 2210 |
乙級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1990 | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
坑紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1450 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1290 | |
混合純白紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2120↓ | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1970↓ | |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1930↓ | |
小花 | 工廠 | 不帶票到廠價(jià) | 1880↓ |
卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1830↓ | |
社會(huì) | 不帶票到廠價(jià) | 1830↓ | |
混合花廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1750↓ |
(以上價(jià)格為2023年4月23日起廣東東莞玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_27