(資料圖片僅供參考)
2023上海春浪音樂(lè)節(jié)嘉賓名單
◆ 那英、吳青峰、徐佳瑩、動(dòng)力火車(chē)等(演員名單附后)
2023年8月4日,上海春浪音樂(lè)節(jié)官宣,演出時(shí)間及地點(diǎn)揭曉。8月8日,上海文旅局官網(wǎng)發(fā)布《上海春浪音樂(lè)節(jié)》演出許可批文,部分嘉賓名單曝光,那英、吳青峰、徐佳瑩、動(dòng)力火車(chē)等將加盟,超級(jí)期待哇!
附:2023上海春浪音樂(lè)節(jié)演員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 國(guó)籍/地區(qū) | 證件號(hào) |
---|---|---|---|---|
1 | 王* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 108***914 |
2 | 盧* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106***771 |
3 | 彭* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 576***506 |
4 | 陳* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 326***067 |
5 | 黃* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 771***721 |
6 | 黃* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 765***052 |
7 | 黃* | 男 | 中國(guó) | 431***000 |
8 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 227***784 |
9 | 呂* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 673***272 |
10 | 鍾* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 708***283 |
11 | 李* | 男 | 中國(guó) | 230***000 |
12 | 卞* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 933***168 |
13 | 余* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106***773 |
14 | 林* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 313***485 |
15 | 梁* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 576***112 |
16 | 徐* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 554***610 |
17 | 羅* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 951***390 |
18 | 達(dá)* | 男 | 中國(guó) | 150***000 |
19 | 王* | 男 | 中國(guó) | 440***600 |
20 | 王* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 300***143 |
21 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 360***369 |
22 | 梁* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 867***182 |
23 | 簡(jiǎn)* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 104***259 |
24 | 林* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 110***608 |
25 | 黃* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 116***097 |
26 | 石* | 男 | 中國(guó) | 230***000 |
27 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 766***550 |
28 | 張* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 311***323 |
29 | 張* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 105***658 |
30 | 張* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 101***006 |
31 | 石* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 931***802 |
32 | 許* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 105***430 |
33 | 李* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 755***482 |
34 | 崔* | 男 | 中國(guó) | 220***000 |
35 | 李* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 111***877 |
36 | 黃* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 976***356 |
37 | 溫* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 736***052 |
38 | 盧* | 男 | 中國(guó) | 433***000 |
39 | 黃* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 689***449 |
40 | 楊* | 男 | 中國(guó) | 150***000 |
41 | 倪* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 843***220 |
42 | 林* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106***772 |
43 | 容* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 862***737 |
44 | 紀(jì)* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 918***906 |
45 | 那* | 女 | 中國(guó)香港 | H60***962 |
46 | 王* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 671***766 |
47 | 曾* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 301***577 |
48 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 101***812 |
49 | 焦* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 384***084 |
50 | 林* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 115***015 |
51 | 陳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 367***485 |
52 | 梁* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 967***737 |
53 | 歐* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 734***688 |
54 | 郭* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 204***086 |
55 | 韓* | 男 | 中國(guó) | 211***000 |
56 | 金* | 男 | 中國(guó) | 220***000 |
57 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 673***203 |
58 | 呂* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 730***839 |
59 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106***770 |
60 | 魏* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 856***172 |
61 | 蕭* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 771***565 |
62 | 顏* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 350***021 |
63 | 尤* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 350***605 |
64 | 張* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 106***105 |
65 | 黃* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 360***067 |
66 | 李* | 男 | 中國(guó) | 320***000 |
67 | 白* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 878***199 |
68 | 劉* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 893***249 |
69 | 陳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 104***536 |
70 | 黃* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 905***797 |
71 | 趙* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 109***007 |
72 | 馬* | 女 | 中國(guó) | 230***000 |
73 | 張* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 310***935 |
74 | 陳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 115***990 |
75 | 陳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 960***164 |
76 | 許* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 115***725 |
77 | 詹* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 802***703 |
78 | L* | 男 | 西班牙 | XFB***109 |
79 | 鐘* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 745***284 |
80 | 吳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 824***497 |
81 | 徐* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 786***712 |
82 | 陳* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 115***433 |
83 | 林* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 105***232 |
84 | 潘* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 700***461 |
85 | 謝* | 男 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 174***925 |
86 | 徐* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 763***260 |
87 | 王* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 507***269 |
88 | 李* | 女 | 中國(guó)臺(tái)灣 | 111***989 |
ps:最終陣容名單以上海春浪音樂(lè)節(jié)官宣為準(zhǔn)。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_11