(資料圖片)
漲停炸板的根本原因是空方和多方力量的失衡;尾盤(pán)炸板如果是在股價(jià)大幅上漲,并且放巨量的時(shí)候出現(xiàn)炸板,那就要特別小心了,很可能股價(jià)已經(jīng)到頂,此時(shí)要注意調(diào)整風(fēng)險(xiǎn);如果在炸板之后,第二天又迅速漲停,有可能是主力資金換手,可繼續(xù)持股待漲。
所屬板塊表現(xiàn):房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) -1.04%、預(yù)盈預(yù)增 -1.19%、ST股 -0.45%、國(guó)企改革 -0.29%等。
近5日資金流向一覽見(jiàn)下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月04日 | -771.54萬(wàn) | -16% | -797.00萬(wàn) | 25.46萬(wàn) | -543.66萬(wàn) | -187.74萬(wàn) |
2023年04月03日 | 470.43萬(wàn) | 16% | 224.92萬(wàn) | 245.51萬(wàn) | 223.98萬(wàn) | -1.89萬(wàn) |
2023年03月31日 | -109.07萬(wàn) | -13% | -126.76萬(wàn) | 17.69萬(wàn) | -122.33萬(wàn) | -30.55萬(wàn) |
2023年03月30日 | -254.52萬(wàn) | -25% | 0.00 | -254.52萬(wàn) | -47.65萬(wàn) | -19.60萬(wàn) |
2023年03月29日 | 50.06萬(wàn) | 2% | 0.00 | 50.06萬(wàn) | 68.92萬(wàn) | 5.76萬(wàn) |
公司主營(yíng):區(qū)域土地征用、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資、管理咨詢。
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:Rex_04