根據(jù)疫情防控相關(guān)要求,目前各縣(市)區(qū)已公布一批屬地報(bào)備電話,為進(jìn)一步規(guī)范報(bào)備工作,2022年4月14日,昆明信息港對(duì)全市報(bào)備電話進(jìn)行了整理,報(bào)備人員范圍以當(dāng)期指揮部發(fā)布通告要求為準(zhǔn)。
五華區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 五華區(qū) | 0871-63632679 | 15887137834 | |
街道報(bào)備電話 | 護(hù)國(guó)街道 | 0871-63177881 | 18787024895 | |
大觀街道 | 0871-65810197 | 18117850201 | ||
華山街道 | 0871-65347477 | 15912553933 | ||
龍翔街道 | 0871-65375142 0871-65338314 | 18788485838 | ||
豐寧街道 | 0871-65336508 | 18088991986 | ||
蓮華街道 | 0871-65118673 | 15925211312 | ||
紅云街道 | 0871-65811585 | 18488822194 | ||
黑林鋪街道 | 0871-68217162(9:00-17:00) 0871-68190672(24小時(shí)) | 18387186740 | ||
普吉街道 | 0871-67152510 | 15912167760 | ||
西翥街道 | 0871-68406615 | 13708765628 | ||
盤龍區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 盤龍區(qū) | 0871-63102571 | ||
街道報(bào)備電話 | 拓東街道 | 0871—63170655 | 13378806573 13629493983 | |
鼓樓街道 | 63196881 | 13888532592 | ||
東華街道 | 63379206 | 18208817727 | ||
聯(lián)盟街道 | 65091351 | 13888891975 | ||
金辰街道 | 0871-65616567 0871-65701321(夜間節(jié)假日) | 15925227475 | ||
青云街道 | 0871-63802023 | 18488855395 | ||
龍泉街道 | 0871-65891715 | 13577179358 | ||
茨壩街道 | 0871-65862284 | 18788576758 | ||
雙龍街道 | 0871-67339054 | 14787491705 | ||
松華街道 | 0871-65891100 | 13808726595 | ||
滇源街道 | 0871-67951004 | 15925239302 | ||
阿子營(yíng)街道 | 0871-67952003 | 18208703285 | ||
官渡區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 官渡區(qū) | 0871-67164016 | ||
街道報(bào)備電話 | 矣六街道辦事處 | 0871-64280550 | 1388854656 15288103229 | |
太和街道 | 0871-63132651 | 18487259735 18487312341 | ||
金馬街道 | 0871-63853764 | 18760956122 | ||
關(guān)上街道 | 0871-67171911 | 18108850381 | ||
小板橋街道 | 0871-67364581 | 17761975031 | ||
六甲街道 | 0871-67126843 | 17387001986 | ||
官渡街道 | 0871-67372634 | 19989914576 | ||
吳井街道 | 0871-63392027 | 1582526412 13678751863 | ||
西山區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 西山區(qū) | 0871-68224838 | ||
街道報(bào)備電話 | 馬街街道 | 0871-68102607 | 15687775401 | |
金碧街道 | 0871-66269131 | 15687053757 | ||
永昌街道 | 15308707194 13888288677 | |||
前衛(wèi)街道 | 0871-64596391 | 15398507945 | ||
福海街道 | 0871-66329055 | 18387177325 | ||
棕樹營(yíng)街道辦 | 0871-65392181 | 13529280115 | ||
西苑街道 | 0871-68228310 | 15087004264 | ||
碧雞街道辦事處 | 0871-68411166 | 13888827399 | ||
??诮值?/td> | 13759134261 | |||
團(tuán)結(jié)街道 | 0871-68401710 0871-68401713 | 18214614302 | ||
西山景區(qū)管理局 | 0871-68426668 | 13099958416 | ||
呈貢區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 呈貢區(qū) | 0871-67479355 | 18787865626 | |
街道報(bào)備電話 | 龍城街道 | 0871-67477792 | 13648829492 | |
斗南街道 | 0871-67475275 | 13508719776 | ||
吳家營(yíng)街道 | 0871-67461210 | 13529354528 | ||
烏龍街道 | 0871-67479766 | 19969200754 | ||
洛龍街道 | 0871-67466568 | 13888820251 | ||
雨花街道 | 0871-67492019 | 15687878889 | ||
東川區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 東川區(qū) | 0871-62126656 | 13888436800 | |
街道報(bào)備電話 | 銅都街道 | 0871-62151676 | 18087116851 18083831607 | |
碧谷街道 | 0871-64878461 | 13700674506 | ||
烏龍鎮(zhèn) | 0871-62566814 | 13888037258 | ||
阿旺鎮(zhèn) | 0871-62520351 | 13888028919 15912193337 | ||
湯丹鎮(zhèn) | 0871-62511216 | 13658831254 | ||
拖布卡鎮(zhèn) | 0871- 62518125 | 18087534564 18288613367 | ||
因民鎮(zhèn) | 0871-62524193 | 18808802776 18788126055 15887898315 | ||
紅土地鎮(zhèn) | 0871-62728165 | 13577122999 | ||
舍塊鄉(xiāng) | 0871-62723196 | 18788165912 | ||
晉寧區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 晉寧區(qū) | 0871-67892391 | 15559986982 | |
街道報(bào)備電話 | 昆陽(yáng)街道 | 0871-67892010 | 18208826129 | |
晉城街道 | 0871-67811109 | 18987482823 | ||
寶峰街道 | 0871-67841010 | |||
上蒜鎮(zhèn) | 0871-67812441 | 15925155902 | ||
六街鎮(zhèn) | 0871-67890022 | 15025148924 | ||
雙河鄉(xiāng) | 0871-67842342 | 13087458547 | ||
夕陽(yáng)彝族鄉(xiāng) | 0871-67843003 | 18213862409 | ||
二街鎮(zhèn) | 0871-67899620 | 13669776411 | ||
安寧市疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 安寧市 | 0871-68677691 | 14736468590 | |
街道報(bào)備電話 | 連然街道 | 0871-68678519 | 13888709021 13708449866 | |
金方街道 | 0871-68661016 | 18787472089 18088290401 | ||
青龍街道 | 0871-68721998 | 15198744704 | ||
八街街道 | 0871-68711021 | 15208740349 15987175560 | ||
祿脿街道 | 0871-68722106 | 13529307894 | ||
太平新城街道 | 0871-68611619 | 15969564722 | ||
溫泉街道 | 0871-68631535 | 13320512378 | ||
縣街街道 | 0871-68701698 | 18314465530 13888817568 | ||
草鋪街道 | 0871-68723667 | 13529307767 13700615006 | ||
富民縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 富民縣 | 0871-68811232 | ||
街道報(bào)備電話 | 永定街道 | 0871-68861180 | 13888039802 13388712091 | |
大營(yíng)街道 | 0871-68830303 | 13888710170 | ||
羅免鎮(zhèn) | 0871-68851036 | 18687966484 | ||
赤鷲鎮(zhèn) | 0871-68853011 | 15096678618 | ||
款莊鎮(zhèn) | 0871-68861018 | 13888668787 | ||
東村鎮(zhèn) | 0871-68862045 | 18288601089 | ||
散旦鎮(zhèn) | 0871-68840088 | 13700635997 | ||
宜良縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 宜良縣 | 0871-67640722 | ||
街道報(bào)備電話 | 匡遠(yuǎn)街道 | 0871-67594681 | 0871-67594681 | |
南羊街道 | 0871-67590083 | 13888966368 | ||
狗街鎮(zhèn) | 0871-67611132 | 15974839837 | ||
北古城鎮(zhèn) | 0871-67513191 | 15096693253 | ||
馬街鎮(zhèn) | 0871-67696229 | 15887839991 | ||
竹山鎮(zhèn) | 0871-67619199 | 15198771435 | ||
耿家營(yíng)鄉(xiāng) | 0871-67512938 | 18206734198 | ||
九鄉(xiāng)鄉(xiāng) | 0871-67511038 | 15331765638 | ||
嵩明縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 嵩明縣 | 0871-67911145 | 13378710645 | |
街道報(bào)備電話 | 嵩陽(yáng)街道 | 0871-67921442 | 13354686872 13211704299 | |
楊橋街道 | 0871-67956402 | 18987097528 | ||
楊林鎮(zhèn) | 0871-67971004 | 15368021186 | ||
小街鎮(zhèn) | 0871-67991051 | 18388390503 | ||
牛欄江鎮(zhèn) | 0871-67994016 | 18388166869 18314445228 | ||
石林縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 石林縣 | 0871-67794001 | ||
街道報(bào)備電話 | 鹿阜街道 | 0871-67796549 | 18214593239 | |
石林街道 | 0871-67701472 | |||
板橋街道 | 15287859479 | |||
圭山鎮(zhèn) | 0871-67731008 | |||
長(zhǎng)湖鎮(zhèn) | 0871-67734009 | |||
西街口鎮(zhèn) | 0871-67705493 | 18669106989 | ||
大可鄉(xiāng) | 0871-67741372 | |||
祿勸縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 祿勸縣 | 0871-68999327 | ||
街道報(bào)備電話 | 屏山街道 | 0871-68966906 | 13678739258 | |
崇德街道 | 0871-68961068 | 13577012579 | ||
茂山鎮(zhèn) | 0871-68995168 | 18213962879 13064208562 | ||
團(tuán)街鎮(zhèn) | 0871-68901087 | 18387273924 | ||
云龍鄉(xiāng) | 0871-68905099 | 15198717450 | ||
撒營(yíng)盤鎮(zhèn) | 0871-68961954 | 18313826939 | ||
中屏鎮(zhèn) | 0871-68908060 | 18812277550 | ||
皎平渡鎮(zhèn) | 0871-68966048 | 13700648809 | ||
湯郎鄉(xiāng) | 0871-68967178 | 18213854260 | ||
馬鹿塘鄉(xiāng) | 0871-68969098 | 18987169624 | ||
烏東德鎮(zhèn) | 0871-68960125 | 13577012175 18388099219 | ||
則黑鄉(xiāng) | 0871-68968018 | 13658825920 | ||
翠華鎮(zhèn) | 0871-68998169 | 18487405653 | ||
九龍鎮(zhèn) | 0871-68948066 | 18083890869 | ||
轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn) | 0871-62725066 | 13888760578 | ||
烏蒙鄉(xiāng) | 0871-62727028 | 18725001322 | ||
雪山鄉(xiāng) | 0871-62726075 | 15198812614 13529115457 | ||
尋甸縣疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 尋甸縣 | 18987956726 | ||
街道報(bào)備電話 | 仁德街道 | 0871-62652410 | 18725038624 | |
塘子街道 | 0871-62781002 | 14736586551 | ||
金所街道 | 0871-62731798 | 18687568709 | ||
河口鎮(zhèn) | 0871-62669002 | 18987795878 | ||
七星鎮(zhèn) | 0871-62751001 | 18288717240 | ||
羊街鎮(zhèn) | 0871-62741001 | 15812118383 | ||
先鋒鎮(zhèn) | 0871-62691001 | 13608841699 | ||
柯渡鎮(zhèn) | 0871-62778001 | 18288251915 | ||
六哨鄉(xiāng) | 0871-62764222 | 13529251487 | ||
雞街鎮(zhèn) | 0871-62763001 | 14787834296 | ||
倘甸鎮(zhèn) | 0871-62767001 | 13888499997 | ||
鳳合鎮(zhèn) | 0871-62721002 | 13577191908 | ||
聯(lián)合鄉(xiāng) | 0871-62764501 | 13808753536 | ||
金源鄉(xiāng) | 0871-62762001 | 13759119886 | ||
甸沙鄉(xiāng) | 0871-62762801 | 15288238155 | ||
功山鎮(zhèn) | 0871-62784001 0871-62784002 | 15925177686 13688710175 | ||
高新區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 高新區(qū) | 0871-64881732 | 15198808601 | |
街道報(bào)備電話 | 馬金鋪街道 | 68875600 68875700 | 13150717991 | |
經(jīng)開區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 經(jīng)開區(qū) | 0871-68163774 | 13108719995 | |
街道報(bào)備電話 | 洛羊街道 | 0871-67410444 | 15808843020 | |
阿拉街道 | 0871-67205832 | 18213547871 | ||
度假區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 度假區(qū) | 0871-64983888 | ||
街道報(bào)備電話 | 大漁街道 | 0871-67431070 | 13577101806 | |
陽(yáng)宗海管委會(huì)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 陽(yáng)宗海管委會(huì) | 0871-66024962 | ||
街道報(bào)備電話 | 湯池街道 | 0871-67671915 | ||
七甸街道 | 0871-67451109(白天) 0871-67451103(夜間) | |||
陽(yáng)宗鎮(zhèn) | 0877-6714005 | |||
產(chǎn)業(yè)園區(qū)(經(jīng)濟(jì)發(fā)展局) | 0871-64874226 | 15087107702 | ||
空港經(jīng)濟(jì)區(qū)疫情防控屬地報(bào)備電話 | ||||
類別 | 名稱 | 報(bào)備電話 | ||
座 機(jī) | 手 機(jī) | |||
區(qū)級(jí)報(bào)備電話 | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 0871-67330681 | ||
街道報(bào)備電話 | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū) | 0871-67330681 |
關(guān)鍵詞: 疫情防控
責(zé)任編輯:Rex_01