同步甘肅公務(wù)員考試網(wǎng)信息:廣東人事考試網(wǎng),更多關(guān)于甘肅公務(wù)員考試報名人數(shù),甘肅省考報名人數(shù),甘肅公務(wù)員考試網(wǎng)的信息,請關(guān)注人事信息考試網(wǎng)/廣東人事考試網(wǎng)。
2020甘肅省考報名已結(jié)束,截止7月22日18時,共有113950人提交報名,101271人過審,10237人待繳費,91034人繳費。報名人數(shù)最多的職位是(蘭州市-蘭州市西固區(qū)人才交流服務(wù)中心-一級科員0128[62010128])一職,該職位招錄1人,已有1536人提交報名,1333人過審,1111人繳費。
以下是報名人數(shù)最多的20個崗位:
職位代碼 | 職位名稱 | 主管單位 | 招考單位 | 計劃招考人數(shù) | 報考信息提交人數(shù) | 待審 | 審核通過 | 審核不通過 | 待繳費 | 已繳費 |
62010128 | 一級科員0128[62010128] | 蘭州市 | 蘭州市西固區(qū)人才交流服務(wù)中心 | 1 | 1536 | 0 | 1333 | 203 | 222 | 1111 |
62060138 | 一級主任科員及以下0138[62060138] | 省審計廳 | 審計業(yè)務(wù)處 | 4 | 1338 | 0 | 1255 | 83 | 165 | 1090 |
62010050 | 一級主任科員及以下0050[62010050] | 蘭州市 | 中共蘭州市委辦公室 | 2 | 1319 | 0 | 1133 | 186 | 163 | 970 |
62240287 | 一級科員0287[62240287] | 定西市 | 隴西縣宏偉鄉(xiāng)人民政府 | 2 | 955 | 0 | 942 | 13 | 173 | 769 |
62010142 | 四級主任科員及以下0142[62010142] | 蘭州市 | 蘭州市安寧區(qū)人民政府辦公室 | 2 | 782 | 0 | 719 | 63 | 56 | 663 |
62050391 | 一級科員0391[62050391] | 天水市 | 共青團天水市麥積區(qū)委員會 | 2 | 751 | 0 | 685 | 66 | 106 | 579 |
62280621 | 一級科員0621[62280621] | 慶陽市 | 慶陽市機關(guān)事務(wù)管理局 | 1 | 754 | 0 | 681 | 73 | 132 | 549 |
62031036 | 一級主任科員及以下1036[62031036] | 金昌市 | 金昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 1 | 714 | 0 | 665 | 49 | 117 | 548 |
62010147 | 四級主任科員及以下0147[62010147] | 蘭州市 | 中共永登縣委辦公室 | 1 | 693 | 0 | 614 | 79 | 72 | 542 |
62240255 | 一級科員0255[62240255] | 定西市 | 安定區(qū)白碌鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 697 | 0 | 678 | 19 | 136 | 542 |
62280611 | 一級科員0611[62280611] | 慶陽市 | 慶陽市經(jīng)濟動員辦公室 | 1 | 601 | 0 | 563 | 38 | 80 | 483 |
62301366 | 一級科員1366[62301366] | 甘南州 | 瑪曲縣歐拉秀瑪鄉(xiāng)人民政府 | 1 | 735 | 0 | 593 | 142 | 117 | 476 |
62261172 | 一級科員1172[62261172] | 隴南市 | 武都區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 | 1 | 592 | 0 | 573 | 19 | 106 | 467 |
62301364 | 一級科員1364[62301364] | 甘南州 | 瑪曲縣齊哈瑪鎮(zhèn)人民政府 | 1 | 716 | 0 | 598 | 118 | 134 | 464 |
62240333 | 一級科員0333[62240333] | 定西市 | 岷縣馬塢鎮(zhèn)人民政府 | 2 | 533 | 0 | 519 | 14 | 70 | 449 |
62010085 | 一級科員0085[62010085] | 蘭州市 | 中共蘭州市城關(guān)區(qū)委辦公室 | 1 | 547 | 0 | 479 | 68 | 55 | 424 |
62210853 | 一級科員0853[62210853] | 酒泉市 | 肅北縣醫(yī)療保障局 | 1 | 596 | 0 | 584 | 12 | 161 | 423 |
62060078 | 人民警察0078[62060078] | 省司法廳 | 武都監(jiān)獄 | 3 | 480 | 0 | 458 | 22 | 63 | 395 |
62010052 | 一級科員0052[62010052] | 蘭州市 | 蘭州市人民政府辦公室 | 2 | 471 | 0 | 417 | 54 | 47 | 370 |
62270472 | 一級科員0472[62270472] | 平?jīng)鍪?/td> | 平?jīng)鍪袆趧颖O(jiān)察支隊 | 1 | 454 | 0 | 429 | 25 | 63 | 366 |
責(zé)任編輯:Rex_01